产品展示

PRODUCT DISPLAY

15-20 英吋

直径

5.5-10.0 英吋

轮辋宽度

600,000 件

产能

1956年07月

投产日期

主要应用于商用车

产品范围

采用高强钢,持久耐用

客户索赔率低

首次故障里程大大提升

轮辋规格
Rim Size
中心孔直径
Dia of bore
螺栓孔
Bolt Hole
偏距
Offset
数量
Number
型式
Type
直径
Dia
球孔直径
Ball Hole Diameter
分度圆直径
P.C.D.
6.00G-16 Φ163 6 SR22 Φ32 Φ37 Φ222.25 136
6.00G-16 Φ161 6 Φ20.5 Φ205 136
6.5-16 Φ163 6 Φ26 Φ222.25 136
6.5-20 Φ214 8 SR22 Φ32 Φ37 Φ275 145
6.5-20 Φ221 8   Φ24   Φ275 145
7.00T-20 Φ214 8 SR22 Φ32 Φ37 Φ275 152.5
7.00T-20 Φ221 8   Φ24   Φ275 152.5
7.50V-20 Φ220 10 Φ26 Φ285.75 165
8.00V-20 Φ281 10 Φ26 Φ335 165
8.5-20 Φ281 10 Φ26 Φ335 178
8.5-20 Φ281 10 Φ26 Φ335 178
8.5-20 Φ281 10 Φ26 Φ335 186
8.5-24 Φ281 10 Φ26 Φ335 178
9.0-20 Φ281 10 Φ26 Φ335 200
9.0-20 Φ161 6 Φ20.5 Φ205 130
9.0-20 Φ161 6 Φ20.5 Φ205 22
10.00-20 Φ281 10 Φ26 Φ335 230
10.00-20 Φ228.2 10 Φ26 Φ285.75 147
10.0/2.0-25 Φ371 12 Φ30 Φ425 230
10.0/2.0-25 Φ371 12 Φ30 Φ425 230
11.25/2.0-20 Φ281 10 Φ26 Φ335 0
11.25/2.0-20 Φ281 10 Φ26 Φ335 0
12.0/1.7-20 Φ281 10 Φ26 Φ335 0

17.5-24.5 英吋

直径

6.00-11.75 英吋

轮辋宽度

600,000 件

产能

1991年09月

投产日期

主要应用于商用车

产品范围

产品重量<39.5Kg,比国内同类车轮降重5Kg以上 节约燃油6%

轮辋规格
Rim Size
中心孔直径
Dia of bore
螺栓孔
Bolt Hole
偏距
Offset
数量
Number
型式
Type
直径
Dia
球孔直径
Ball Hole Diameter
分度圆直径
P.C.D.
17.5×6.00 Φ163 6 SR22 Φ32.5 Φ37 Φ222.25 135
22.5×6.75 Φ221 8 Φ24 Φ275 150
22.5×7.50 Φ221 10 Φ24 Φ285.75 152.5
22.5×6.75 Φ214 8 SR22 Φ32 Φ37 Φ275 152
22.5×7.50 Φ214 8 SR22 Φ32 Φ37 Φ275 152.5
22.5×7.50 Φ220 10 Φ26 Φ285.75 152.5
22.5×7.50 Φ214 8 SR22 Φ32 Φ37 Φ275 152.5
22.5×8.25 Φ221 10 Φ26 Φ285.75 168
22.5×8.25 Φ220 10 Φ26 Φ285.75 168
22.5×9.00 Φ281 10 Φ26 Φ335 175
22.5×8.25 Φ281 10 Φ26 Φ335 165

12-20 英吋

直径

3.5-8 英吋

轮辋宽度

4,000,000 件

产能

1989年10月

投产日期

主要应用于乘用车

产品范围

造型美观独特

采用双相钢,提高产品可靠性

通过德国大众、日本丰田认可,达到高性能标准

轮辋规格
Rim Size
中心孔直径
Dia of bore
螺栓孔
Bolt Hole
偏距
Offset
数量 型式 直径 分度圆直径
6J×15H2 Φ57.09 5 E26 Φ15 Φ112 ET43
5J×14H2 Φ57.09 5 E26 Φ15 Φ100 ET35
6J×15H2 Φ57.09 5 E26 Φ15 Φ112 ET47
6J/2J×16H2 Φ57.09 5 E26 Φ15 Φ112 ET42
6J×16H2 Φ57.09 5 E26 Φ15 Φ100 ET38
17×5 1/2J Φ67 5 60° Φ15 Φ114.3 ET45
5J×16 Φ67 5 60° Φ15 Φ114.3 ET40
5J×16 Φ67 5 60° Φ15 Φ114.3 ET40
16×4T Φ67 5 60° Φ15 Φ114.3 ET40
6J×15H2 Φ67 5 60° Φ15 Φ114.3 ET50
6J×15H2 Φ57.09 5 E26 Φ15 Φ100 ET38
3.5J×16 Φ57.09 5 E26 Φ15 Φ100 ET38
5J×14 Φ60 4 60° Φ14 Φ114.3 ET50
5J×14 Φ54 4 60° Φ15 Φ100 ET35
13×5.00B Φ67 4 60° Φ15 Φ114.3 ET30
5J×14 Φ60 4 60° Φ14 Φ114.3 ET50
13×5.00B Φ54 5 60° Φ15 Φ100 ET45
6J×15 Φ54 4 60° Φ14 Φ100 ET45
5J×14 Φ54 4 60° Φ14 Φ100 ET39
51/2J×15 Φ56 4 60° Φ14 Φ100 ET45
16×4T Φ60 5 60° Φ15 Φ114.3 ET45
51/2J×14 Φ54 4 60° Φ15 Φ100 ET42
51/2J×14 Φ56 4 60° Φ15 Φ100 ET45
41/2J×13 Φ56 4 60° Φ14 Φ100 ET45
51/2J×15 Φ60 4 60° Φ14 Φ114.3 ET50
6J×15H2 Φ57.9 4 E26 Φ15 Φ100 ET38

16-22 英吋

直径

3.5-9.0 英吋

轮辋宽度

7,500,000 套

产能